Кара-Кужур айыл аймагынын айылдык Кеӊешинин XXVII чакырылышынын
кезексиз V сессиясынын
ТОКТОМ № 2
« 08 » июнь 2020-ж. Лахол айылы.
Кара-Кужур айылдык Кенешинин 2021-2023-жылдарга карата бюджеттин проектисин бекитүү жөнүндө
Кара-Кужур айыл аймагынын айылдык Кеңеши токтом кылат:
1.Кара-Кужур айылдык Кенешинин 2021-2023-жылга бюджетинин кирешелер бөлүгү проектиси 2021- жылга 8554,4 миң сом, 2022-жылга 85986 миң сом, атайын эсеп 2012-жылга 8554,4 миң сом,2021-2023-жылга ар бир жыл үчүн – 200,0 миң сом бекитилсин.
Мунун ичинен кирешелер бөлүгү.
аталышы | 2021-ж | 2022-ж | 2023-ж | ||
Жергиликтуу кирешелер болугу томондогудой бекитилсин | |||||
1 | Жергиликтуу кирешелер | 2520,8 | 2947,1 | 2949,5 | |
2 | Тендештируучу грант | 6033,6 | 5651,5 | 5650,9 | |
3 | Атайын эсеп | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Мунун ичинен | |||||
1 | Агент толоочу п/налог | 1618,0 | 2044,0 | 2044,0 | |
2 | Оз ыктыяры менен толоочу патент салыгы | 67,0 | 67,0 | 67,0 | |
3 | Ишкерлерден алунуучу салык | 1,0 | 1,0 | !,0 | |
4 | Транспорт салыгы | 168,2 | 168,2 | 171,2 | |
5 | Огород салыгы | 10,8 | 10,5 | 96 | |
6 | Улуш салыгы | 82,3 | 82,3 | 82,3 | |
7 | Айыл чарба эмес жер салыгы | 1,9 | 2,0 | 2,1 | |
8 | Аренда ФПС | 5.7 | 5.9 | 6,1 | |
9 | Таштанды чыгаруу жыйымы | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
10 | Жайыт акы | 332,8 | 332,8 | 332,8 | |
Баары | |||||
Атайын эсеп | 200 | 200 | 200 | ||
Тендештируучу грант | 6039,6 | 5651,5 | 5650,9 | ||
Жалпы баары | 8554,4 | 8598,6 | 8600,4 |
- Кара-Кужур айылдык Кенешинин кирешелердин проектисин турлору боюнча планды аткаруу салык боюнча адис Т.Сыдыковго, жайыт комитетинин торагасы Кыдыкбаев Арзыматка , жер боюнча башкы адис Шарщенбаев Дастанга милдеттендирилсин, ал эми пландардын аткарууга чара коруу , токтомдун аткарылышы финансы болумунун башчысы Э.Исмаиловадан талап кылынсын.
3.Чыгаша жагы томондогудой бекитилсин.
Аталышы | 2021-ж | 2022-ж | 2023-ж | |
1 | Башкаруу апараты | 5240,0 | 5229,8 | 5263,4 |
2 | Маданият болуму | 1488,7 | 1501,6 | 1512,3 |
3 | Билим беруу тармагы | 1824,7 | 1867,2 | 1824,7 |
4 | Жайыт акы | 332,8 | 332,8 | 332,8 |
Баардыгы | 8554,4 | 8598,6 | 8500,4 |
Төрага Тентимиш уулу А