Кара-Кужур айыл аймагынын айылдык Кеӊешинин XXVIII чакырылышынын
I сессиясынын
ТОКТОМУ № 3
Лахол айылы « 18» май 2021-ж
Кара-Кужур айыл аймагынын айылдык Кенешинин 2022-2024 –жылга
бюджетинин долбоорун талкулоо жөнүндө
- Кара Кужур айылдык Кенешинин 2022-2024— жылга бюджетинин кирешелер жана чыгаша бөлүшүнүн долбоорун төмөндөгүчө бөлүм башчы Э Исмаилова билдирүү жасап 2022- жылга 9594,1 мин сом, 2023- жылга 9559,8 мин сом, 2024- жылга 9621,8 мин сом болжолдуу жактырылсын
Мунун ичинен кирешелер бөлүгү
Көрсөткүчтүн аталышы | 2021-ж | 2022ж. | 2023ж | 2024ж | |
1 | Жергиликтүү кирешелер | 2444,2 | 2320,8 | 2747,1 | 2749,5 |
1,1 | патент | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
1,2 | Под налог | 1618,0 | 1618,0 | 2044,0 | 2044,0 |
1,3 | Кымылсыз мулк салык | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
1,4 | транспортсалык | 268,2 | 168,2 | 168,2 | 171,2 |
1,5 | Огород салык | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 9,6 |
1,6 | Жер улуш салык | 105,1 | 82,3 | 82,3 | 82,3 |
1,7 | А.ч эмес жер салык | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
1,8 | Аренда жер | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
1,9 | ФПС | 5,7 | 5,7 | 5,9 | 6,1 |
2 | Жайыт аренда | 332,8 | 332,8 | 332,8 | 332,8 |
3 | Мусор | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
2 | Атайын эсеп | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Жалпы баары | 2644,2 | 2520,8 | 2947,1 | 2949,5 | |
Теңдештирилген грант | 3296,0 | 6688,2 | 6227,6 | 6287,2 | |
Средства передаваем | 385,1 | 385,1 | 385,1 | ||
Жалпы баары | 5940,2 | 9594,1 | 9559,8 | 9621,8 | |
Мунун ичинен чыгаша болугу
№ | Аталышы | 2022-жыл | 2023-жыл | 2024-жыл |
1 | АУП | 5383,6 | 5385,5 | 5388,7 |
2 | Культура | 1526,2 | 1532,5 | 1548,8 |
3 | Образование | 2075,2 | 2034,7 | 2077,2 |
4 | Экономические вопросы | 222,0 | 222,0 | 222,0 |
5 | компенсация | 385,1 | 385,1 | 385,1 |
ВСего | 9594,1 | 9559,8 | 9621,8 |
Төрага: Исмаилов А